Таблица весов сетки
Типы и размеры выпускаемых сеток в УКАЗС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры | Тип строительной сварной металлической сетки, вес (кг/м2) | ||||||
Дорожная в рулонах (рулонная, фасадная) | Кладочная | Арматурная (заборная, сетка для ограждений) | Рабица | Арматурные каркасы (армокаркасы) | Оцинкованная (стальная) | ||
50х50х3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.45 | |
50х50х4 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 4.23 | ||
50х50х5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.79 | ||
100х100х3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | ||
100х100х4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | ||
100х100х5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | ||
100х100х6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.89 | ||
100х100х8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.72 | ||
100х100х10 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.86 | ||
100х100х12 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 19.2 | ||
100х100х14 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | ||
100х100х16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33.1 | ||
100х100х18 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 42 | ||
150х150х4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | ||
150х150х5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | ||
150х150х6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | ||
150х150х8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | ||
150х150х10 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.4 | ||
150х150х12 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 13.82 | ||
150х150х14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | ||
150х150х16 | 22.7 | 22.7 | 22.72 | 22.72 | 23.5 | ||
150х150х18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29.4 | ||
200х200х4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.45 | ||
200х200х5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.1 | ||
200х200х6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
200х200х8 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.1 | 4.77 | ||
200х200х10 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | ||
200х200х12 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9.6 | ||
200х200х14 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.4 | ||
200х200х16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | ||
200х200х18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | ||
300х300х6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | ||
300х300х8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | ||
300х300х10 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | ||
300х300х12 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | ||
300х300х14 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||
300х300х16 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | ||
300х300х18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
В данной таблице представлен примерный вес выпускаемой сетки, при выпуске существует погрешность - уточняйте у специалистов по телефонам: +7 (343) 345-66-33, 270-88-66 или с помощью формы обратной связи на сайте!